Comparatif des Vélos électriques Arcade Cycles
Gamme 2021
![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voir le produit | VAE E-color 7V Blanc | VAE E-color 7V Bleu VAE E-color 7V Rose | VAE E-color 3V Nexus Noir | VAE E-color 3V Nexus Vert de Gris VAE E-color 3V Nexus Orange | VAE E-color 5V Sturmey Noirmoutier VAE E-color 5V Sturmey Ile d'Yeu | VAE Easy 7V | VAE E-cardan 7V Nexus | VAE Vitality V2 5V Sturmey | VAE Vitality V2 8V | VTC électrique E-street | VTT électrique XK27E |
| Modèle | VAE E-color 7V | VAE E-color 7V | VAE E-color 3V Nexus | VAE E-color 3V Nexus | VAE E-color 5V Sturmey | VAE Easy 7V | VAE E-cardan 7V Nexus | VAE Vitality V2 5V Sturmey | VAE Vitality V2 8V | VTC électrique E-street | VTT électrique XK27E |
| Couleur | Blanc | Bleu ciel ou Vieux Rose | Noir | Vert de Gris ou Orange | Blanc Ile d'Yeu ou Bleu Noirmoutier | Beige ou Bleu | Blanc ou Noir | Argent mat ou Noir mat | Bleu deuch' ou Bronze | Noir | Blanc Mat ou Noir Mat |
| Dérailleur | 7 vitesses Shimano | 7 vitesses Shimano | 3 vitesses Shimano Nexus | 3 vitesses Shimano Nexus | 5 vitesses Sturmey Archer | 7 vitesses Shimano Altus | 7 vitesses Shimano Nexus | 5 vitesses Sturmey Archer | 8 vitesses Shimano Altus | 8 vitesses Shimano Altus | 8 vitesses Shimano Altus |
| Changement de vitesse à l'arrêt | NON | NON | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | OUI | NON | NON | NON |
| Emplacement du moteur | AVANT | AVANT | AVANT | AVANT | AVANT | AVANT | AVANT | CENTRAL | CENTRAL | CENTRAL | CENTRAL |
| Emplacement de la batterie | Porte-bagage | Porte-bagage | Porte-bagage | Porte-bagage | Porte-bagage | Porte-bagage | Porte-bagage | Porte-bagage | Porte-bagage | Central | Central |
| Taille de roues | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" | 26" Beige ou 28" Bleu | 26" Blanc ou 28" Noir | 26" ou 28" | 26" ou 28" | 27,5" | 27,5" |
| Cadre | H40 ou H46 | H46 | H40 ou H46 | H46 | H46 | H45 | H45 | H45 ou H51 | H45 ou H51 | H45 ou H53 | H45 ou H53 |
| Type de fourche | FIXE | FIXE | FIXE | FIXE | FIXE | SUSPENDUE | SUSPENDUE | SUSPENDUE | SUSPENDUE | SUSPENDUE | SUSPENDUE |
| Transmission | Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne | Cardan | Chaîne | Chaîne | Chaîne | Chaîne |
| Freins | Freins V-Brake (patins) | Freins V-Brake (patins) | Freins V-Brake (patins) | Freins V-Brake (patins) | Freins V-Brake (patins) | Freins V-Brake (patins) | Freins V-Brake (patins) | Freins à Disque | Freins à Disque | Freins à Disque | Freins à Disque |
| Système anti-crevaison | Chambre Anti-crevaison | Pneus Anti-crevaison | Chambre Anti-crevaison | Pneus Anti-crevaison | Pneus Anti-crevaison | Pneus Anti-crevaison | Pneus Anti-crevaison | Pneus Anti-crevaison | Pneus Anti-crevaison | Chambre Anti-crevaison | Pneus Anti-crevaison |
| Batterie | 9, 11, 14 ou 17Ah | 9, 11, 14 ou 17Ah | 9, 11, 14 ou 17Ah | 9, 11, 14 ou 17Ah | 9, 11, 14 ou 17Ah | 9, 11, 14 ou 17Ah | 9, 11, 14 ou 17Ah | 9, 11, 14 ou 17Ah | 9, 11, 14 ou 17Ah | 14,5Ah | 14,5Ah |
| Poids | 22,3 kg | 22,3 kg | 22,3 kg | 22,3 kg | 22,3 kg | 23,8 kg | 26,8 kg | 24,5 kg | 24,5 kg | 23,5 kg | 22,5 kg |
| Prix | dès 1199€ | dès 1279€ | dès 1299€ | dès 1329€ | dès 1399€ | dès 1590€ | dès 1790€ | dès 2249€ | dès 2159€ | dès 2390€ | dès 2290€ |
| Voir le produit | VAE E-color 7V Blanc | VAE E-color 7V Bleu VAE E-color 7V Rose | VAE E-color 3V Nexus Noir | VAE E-color 3V Nexus Vert de Gris VAE E-color 3V Nexus Orange | VAE E-color 5V Sturmey Noirmoutier VAE E-color 5V Sturmey Ile d'Yeu | VAE Easy 7V | VAE E-cardan 7V Nexus | VAE Vitality V2 5V Sturmey | VAE Vitality V2 8V | VTC électrique E-street | VTT électrique XK27E |














